Ваша корзина пуста
/text/
Колоколообразная вакуумная присоска SAOG используется для переноса сильно изогнутых металлических частей
Тип | Подъемная сила, Н | Поперечная сила, Н** | Поперечная сила на маслянистой поверхности, Н** | Объем, см³ | Мин. радиус кривизны, мм (выгнутая поверхность) | Рекомендуемый диаметр шланга d, мм |
SAOG 60x20 NBR-45 | 56 | 35 | 10 | 4,9 | 12,5 | 4 |
SAOG 80x30 NBR-45 | 105 | 65 | 45 | 13,2 | 18 | 4 |
SAOG 95x40 NBR-45 | 165 | 97 | 68 | 26,9 | 22 | 4 |
SAOG от 60x20 до 95x40 IG (внутренняя резьба)
SAOG от 60x20 до 95x40 AG (внешняя резьба)
SAOG от 60x20 до 95x40 RA (прямоугольный переходник)
Тип | Размеры в мм* | ||||||||||
B | B1** | dn | G1 | H | L | L1** | L2 | LG1 | SW1 | Z | |
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG | 20,0 | 26,0 | 5,0 | G1/4-M | 24,5 | 60,0 | 66,0 | - | 10,5 | 17,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG | 20,0 | 26,0 | 6,0 | G1/4-F | 29,0 | 60,0 | 66,0 | - | 8,0 | 17,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG | 20,0 | 26,0 | 5,0 | G3/8-M | 21,0 | 60,0 | 66,0 | - | 8,0 | 22,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG | 20,0 | 26,0 | 6,0 | G3/8-F | 29,5 | 60,0 | 66,0 | - | 9,0 | 22,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG | 20,0 | 26,0 | 4,0 | M10-M | 21,5 | 60,0 | 66,0 | - | 10,0 | 16,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG | 20,0 | 26,0 | 5,0 | M14x1.5-M | 23,5 | 60,0 | 66,0 | - | 10,0 | 22,0 | 4,5 |
SAOG 60x20 NBR-45 RA | 20,0 | 26,0 | 4,0 | - | 24,5 | 60,0 | 66,0 | 31,8 | - | - | 4,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG | 31,3 | 36,0 | 5,0 | G1/4-M | 27,5 | 81,3 | 86,0 | - | 10,5 | 17,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG | 31,3 | 36,0 | 6,0 | G1/4-F | 32,0 | 81,3 | 86,0 | - | 9,5 | 17,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG | 31,3 | 36,0 | 5,0 | G3/8-M | 32,5 | 81,3 | 86,0 | - | 8,0 | 22,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG | 31,3 | 36,0 | 6,0 | G3/8-F | 27,5 | 81,3 | 86,0 | - | 10,5 | 17,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG | 31,3 | 36,0 | 4,0 | M10-M | 24,5 | 81,3 | 86,0 | - | 12,0 | 16,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG | 31,3 | 36,0 | 5,2 | M14x1.5-M | 26,5 | 81,3 | 86,0 | - | 12,0 | 22,0 | 5,5 |
SAOG 80x30 NBR-45 RA | 31,3 | 36,0 | 4,0 | - | 27,5 | 81,3 | 86,0 | 31,8 | - | - | 5,5 |
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG | 41,3 | 46,0 | 5,0 | G1/4-M | 30,5 | 96,5 | 102,0 | - | 10,5 | 17,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG | 41,3 | 46,0 | 6,0 | G1/4-F | 35,0 | 96,5 | 102,0 | - | 9,5 | 17,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG | 41,3 | 46,0 | 5,0 | G3/8-M | 35,5 | 96,5 | 102,0 | - | 8,0 | 22,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG | 41,3 | 46,0 | 6,0 | G3/8-F | 30,5 | 96,5 | 102,0 | - | 10,5 | 17,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG | 41,3 | 46,0 | 4,0 | M10-M | 27,5 | 96,5 | 102,0 | - | 12,0 | 16,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG | 41,3 | 46,0 | 5,2 | M14x1.5-M | 29,5 | 96,5 | 102,0 | - | 12,0 | 22,0 | 6,0 |
SAOG 95x40 NBR-45 RA | 41,3 | 46,0 | 4,0 | - | 30,5 | 96,5 | 102,0 | 31,8 | - | - | 6,0 |
* Приемлемые допуски размеров для резиновых деталей соответствуют M3 - DIN 7715
** L1 и B1 – внешние размеры вакуумной присоски, когда она прижата вакуумом к поверхности детали
Сокращенное обозначение | Длина х ширина в мм* | Материал и твердость по Шору | Присоединение |
Пример: SAOG | 80x30 | NBR-45 | G1/4-AG |
SAOG | 60x20 80x30 95x40 | NBR-45 | G1/4-AG (AG = внешняя) G1/4-IG (IG = внутренняя) G3/8-IG G3/8-AG M10-AG M14x1.5-AG RA (прямоугольный переходник) |
В случае возникновения проблем с подбором необходимой присоски - воспользуйтесь формой обратной связи. Наши инженеры смогут, оперативно, подобрать присоску, оптимальной для Вас конфигурации.
Тип | Штуцер | ||||||
G1/4" (внешняя резьба) | G1/4" (внутренняя резьба) | G3/8" (внешняя резьба) | G3/8" (внутренняя резьба) | M10 (внешняя резьба) | M14x1.5 (внешняя резьба) | RA (прямоугольный переходник) | |
SAOG 60x20 NBR-45 | 10.01.01.11755 | 10.01.01.11754 | 10.01.01.11758 | 10.01.01.11757 | 10.01.01.11760 | 10.01.01.11761 | 10.01.01.11762 |
SAOG 80x30 NBR-45 | 10.01.01.11659 | 10.01.01.11649 | 10.01.01.11651 | 10.01.01.11614 | 10.01.01.11653 | 10.01.01.11655 | 10.01.01.11668 |
SAOG 95x40 NBR-45 | 10.01.01.11660 | 10.01.01.11650 | 10.01.01.11652 | 10.01.01.11615 | 10.01.01.11654 | 10.01.01.11656 | 10.01.01.11669 |