Плоская, овальная присоска серии SGON производства SCHMALZ предназначена для перемещения узких и изогнутых изделий (упаковочных материалов, профили, трубы, рамочные конструкции, двери, окна, блистерные упаковки, секции). Присоски изготовлены из разных материалов: NBR - нитрил каучук, HT1 - высокотемпературный материал, SI – силикон. Состоит из прочной, износостойкой присоски и соединительного ниппеля, присоски размером 24х8 и больше дополнительно фиксируются хомутом для предотвращения вращения.
![]() Плоские вакуумные присоски SGON | ![]() Плоские вакуумные присоски SGON обеспечивают максимальную подъемную силу при меньших размерах | ![]() Плоские вакуумные присоски SGON используются для перемещения блистерных упаковок |
Модульная конструкция присоски
Тип | Подъемная сила, Н | Объем, см³ | Мин. радиус | Рекомендуемый диаметр шланга d, мм | Семейство ниппелей |
SGON 4x2 | 0,42 | 0,004 | 1 | 2 | N 003 |
SGON 7x3.5 | 1,00 | 0,019 | 3 | 2 | N 003 |
SGON 12x4 | 1,80 | 0,048 | 4 | 2 | N 020 |
SGON 15x5 | 3,10 | 0,036 | 5 | 2 | N 021 |
SGON 18x6 | 4,50 | 0,058 | 7 | 2 | N 021 |
SGON 24x8 | 8,00 | 0,138 | 10 | 4 | N 022 |
SGON 30x10 | 12,20 | 0,280 | 10 | 4 | N 022 |
SGON 45x15 | 28,20 | 0,980 | 18 | 6 | N 023 |
SGON 60x20 | 50,10 | 2,300 | 25 | 6 | N 023 |
SGON 75x25 | 78,30 | 4,700 | 33 | 6 | N 023 |
SGON 90x30 | 112,60 | 8,500 | 40 | 6 | N 023 |
![]() SGON от 4х2 до 90х30 AG (внешняя резьба) | ![]() SGON от 4х2 до 90х30 AG (внутренняя резьба) |
Тип | Размеры в мм* | |||||||
B | dn | G1 | H | L | LG1 | SW1 | Z | |
SGON 4x2 AG | 2,0 | 1,0 | M3-M | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 |
SGON 7x3.5 AG | 3,5 | 1,0 | M3-M | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,8 |
SGON 12x4 AG | 4,0 | 1,8 | M5-M | 18,0 | 12,0 | 4,5 | 8,0 | 0,5 |
SGON 15x5 AG | 5,0 | 2,0 | M5-M | 17,0 | 15,0 | 5,0 | 8,0 | 0,7 |
SGON 15x5 IG | 5,0 | 2,0 | M5-F | 22,0 | 15,0 | 5,5 | 8,0 | 0,7 |
SGON 18x6 AG | 6,0 | 2,0 | M5-M | 17,0 | 18,0 | 5,0 | 8,0 | 0,8 |
SGON 18X6 IG | 6,0 | 2,0 | M5-F | 22,0 | 18,0 | 5,5 | 8,0 | 0,8 |
SGON 24X8 AG | 8,0 | 3,5 | G1/8-M | 17,0 | 24,0 | 8,0 | 14,0 | 1,0 |
SGON 24X8 IG | 8,0 | 3,5 | G1/8-F | 25,0 | 24,0 | 9,0 | 14,0 | 1,0 |
SGON 30X10 AG | 10,0 | 3,5 | G1/8-M | 26,0 | 30,0 | 8,0 | 14,0 | 1,5 |
SGON 30X10 IG | 10,0 | 3,5 | G1/8-F | 36,0 | 30,0 | 9,0 | 17,0 | 1,5 |
SGON 45X15 AG | 15,0 | 3,5 | G1/4-M | 26,0 | 45,0 | 10,0 | 17,0 | 2,0 |
SGON 45X15 IG | 15,0 | 3,5 | G1/4-F | 36,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 2,0 |
SGON 60X20 AG | 20,0 | 3,5 | G1/4-M | 26,0 | 60,0 | 10,0 | 17,0 | 2,5 |
SGON 60X20 IG | 20,0 | 3,5 | G1/4-F | 36,0 | 60,0 | 12,0 | 17,0 | 2,5 |
SGON 75X25 AG | 25,0 | 3,5 | G1/4-M | 26,0 | 75,0 | 10,0 | 17,0 | 2,8 |
SGON 75X25 IG | 25,0 | 3,5 | G1/4-F | 36,0 | 75,0 | 12,0 | 17,0 | 2,8 |
SGON 90X30 AG | 30,0 | 3,5 | G1/4-M | 26,0 | 90,0 | 10,0 | 17,0 | 3,5 |
SGON 90X30 IG | 30,0 | 3,5 | G1/4-F | 36,0 | 90,0 | 12,0 | 17,0 | 3,5 |
*Приемлемые допуски размеров для резиновых деталей соответствуют M3-DIN 7715
Сокращённое обозначение | Длина х ширина в мм* | Материал и твердость по Шору | Соединительная резьба |
Пример: SGON | 30x10 | SI-60 | G1/*-IG |
SGON...с соединительным SGO...без соединительного | От 4x2 до 90x30 | NBR-60 NBR-AS-55 HT 1-60 SI-60 | От M3-AG до G1/4-AG/IG (AG = внешняя; IG = внутренняя) |
Тип | Материал и твердость по Шору | Пербунан NBR AS 55±5 | Силикон SI 60±5 | |
Материал для высоких температур HT1 60±5 | Пербунан NBR 60±5 | |||
SGON 4x2 AG | 10.01.05.00404 | 10.01.01.00564 | - | 10.01.01.00565 |
SGON 7x3.5 AG | 10.01.05.00405 | 10.01.01.00489 | 10.01.05.00228 | 10.01.01.00567 |
SGON 12x4 AG | 10.01.05.00406 | 10.01.05.00236 | 10.01.05.00238 | 10.01.01.00221 |
SGON 15x5 AG | 10.01.05.00407 | 10.01.05.00106 | 10.01.05.00229 | 10.01.01.00120 |
SGON 15x5 IG | 10.01.05.00418 | 10.01.05.00105 | - | 10.01.01.00119 |
SGON 18x6 AG | 10.01.05.00408 | 10.01.05.00104 | 10.01.05.00230 | 10.01.01.00118 |
SGON 18X6 IG | 10.01.05.00419 | 10.01.05.00103 | - | 10.01.01.00117 |
SGON 24X8 AG | 10.01.05.00409 | 10.01.05.00102 | 10.01.05.00231 | 10.01.01.00088 |
SGON 24X8 IG | 10.01.05.00420 | 10.01.05.00101 | - | 10.01.01.00087 |
SGON 30X10 AG | 10.01.05.00410 | 10.01.05.00100 | - | 10.01.01.00116 |
SGON 30X10 IG | 10.01.05.00421 | 10.01.05.00099 | - | 10.01.01.00115 |
SGON 45X15 AG | 10.01.05.00411 | 10.01.05.00098 | - | 10.01.01.00114 |
SGON 45X15 IG | 10.01.05.00422 | 10.01.05.00097 | - | 10.01.01.00113 |
SGON 60X20 AG | 10.01.05.00412 | 10.01.05.00096 | - | 10.01.01.00112 |
SGON 60X20 IG | 10.01.05.00423 | 10.01.05.00095 | - | 10.01.01.00111 |
SGON 75X25 AG | - | 10.01.05.00094 | - | 10.01.01.00110 |
SGON 75X25 IG | - | 10.01.05.00093 | - | 10.01.01.00109 |
SGON 90X30 AG | - | 10.01.05.00092 | - | 10.01.01.00108 |
SGON 90X30 IG | - | 10.01.05.00091 | - | 10.01.01.00107 |
Тип | Материал и твердость по Шору | Пербунан NBR AS 55±5 | Силикон SI 60±5 | |
Материал для высоких температур HT1 60±5 | Пербунан NBR 60±5 | |||
SGON 4x2 | 10.01.05.00426 | 10.01.01.00456 | - | 10.01.01.00463 |
SGON 7x3.5 | 10.01.05.00427 | 10.01.01.00488 | 10.01.05.00224 | 10.01.01.00464 |
SGON 12x4 | 10.01.05.00428 | 10.01.05.00235 | 10.01.05.00237 | 10.01.01.00222 |
SGON 15x5 | 10.01.05.00429 | 10.01.05.00071 | 10.01.05.00225 | 10.01.01.00079 |
SGON 18X6 | 10.01.05.00430 | 10.01.05.00072 | 10.01.05.00226 | 10.01.01.00080 |
SGON 24X8 | 10.01.05.00437 | 10.01.05.00151 | 10.01.05.00227 | 10.01.01.00157 |
SGON 30X10 | 10.01.05.00438 | 10.01.05.00152 | - | 10.01.01.00158 |
SGON 45X15 | 10.01.05.00439 | 10.01.05.00153 | - | 10.01.01.00159 |
SGON 60X20 | 10.01.05.00440 | 10.01.05.00154 | - | 10.01.01.00160 |
SGON 75X25 | - | 10.01.05.00155 | - | 10.01.01.00161 |
SGON 90X30 | - | 10.01.05.00156 | - | 10.01.01.00162 |
Тип | Ниппели для вакуумных присосок, AG | Ниппели для вакуумных присосок, IG | ||
SGON 4x2 M3 | SA-NIP N003 M3-AG | 10.01.01.00316 | - | - |
SGON 7x3.5 M3 | SA-NIP N003 M3-AG | 10.01.01.00316 | - | - |
SGON 12x4 M5 | SA-NIP N020 M5-AG | 10.01.01.00312 | - | - |
SGON 15x5 M5 | SA-NIP N021 M5-AG | 10.01.05.00126 | SA-NIP N021 M5-IG | 10.01.05.00125 |
SGON 18x6 M5 | SA-NIP N021 M5-AG | 10.01.05.00126 | SA-NIP N021 M5-IG | 10.01.05.00125 |
SGON 24x8 G1/8 | SA-NIP N022 G1/8-AG | 10.01.05.00124 | SA-NIP N022 G1/8-IG | 10.01.05.00123 |
SGON 30x10 G1/8 | SA-NIP N022 G1/8-AG | 10.01.05.00124 | SA-NIP N022 G1/8-IG | 10.01.05.00123 |
SGON 45x15 G1/4 | SA-NIP N023 G1/4-AG | 10.01.05.00122 | SA-NIP N023 G1/4-IG | 10.01.05.00121 |
SGON 60x20 G1/4 | SA-NIP N023 G1/4-AG | 10.01.05.00122 | SA-NIP N023 G1/4-IG | 10.01.05.00121 |
SGON 75x25 G1/4 | SA-NIP N023 G1/4-AG | 10.01.05.00122 | SA-NIP N023 G1/4-IG | 10.01.05.00121 |
SGON 90x30 G1/4 | SA-NIP N023 G1/4-AG | 10.01.05.00122 | SA-NIP N023 G1/4-IG | 10.01.05.00121 |
Тип | Контрольный клапан SVK | Пружинный плунжер FST (E/A) - VG замок для блокирования поворотов* | Переходный ниппель для наклонной установки ANW | Уплотняющее кольцо DR |
SGON 4x2 | - | FST(E/A) M3-AG VG** | - | DR M3 |
SGON 7x3,5 | - | FST(E/A) M3-AG VG** | - | DR M3 |
SGON 12x4 | SVK M5-AG** | FST(E/A) M5-AG VG** | ANW M5-IG** | DR M5 |
SGON 15x5 | SVK M5-AG** | FST(E/A) M5-AG VG** | ANW M5-IG** | DR M5 |
SGON 18x6 | SVK M5-AG** | FST(E/A) M5-AG VG** | ANW M5-IG** | DR M5 |
SGON 24x8 | SVK G1/8-AG** | FST(E/A) G1/8-AG VG*** | ANW G1/8-AG*** | DR G1/8 |
SGON 30x10 | SVK G1/8-AG** | FST(E/A) G1/8-AG VG*** | ANW G1/8-AG*** | DR G1/8 |
SGON 45x15 | SVK G1/4-AG** | FST(E/A) G1/4-AG VG*** | ANW G1/4-AG*** | DR G1/4 |
SGON 60x20 | SVK G1/4-AG** | FST(E/A) G1/4-AG VG*** | ANW G1/4-AG*** | DR G1/4 |
SGON 75x25 | SVK G1/4-AG** | FST(E/A) G1/4-AG VG*** | ANW G1/4-AG*** | DR G1/4 |
SGON 90x30 | SVK G1/4-AG** | FST(E/A) G1/4-AG VG*** | ANW G1/4-AG*** | DR G1/4 |
* Замок для блокировки поворотов пружинного плунжера обеспечивает единообразную установку вакуумной присоски, включая компенсацию по высоте
** Для использования с этой принадлежностью выберите вакуумную присоску SGON с внешней резьбой
*** Для использования этой принадлежности выберите вакуумную присоску SGON с внутренней резьбой