Ваша корзина пуста
/text/
Вакуумные присоски SPC используются для перемещения и разделения ДСП
Тип | Силаудержания Ds [Н]* | Сила удержания d2 [Н]** | Объем [см³] | Рекомендуемый диаметр шланга d [мм]*** |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG | 975 | 475 | 98 | 12 |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV | 975 | 475 | 98 | 9 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG | 1760 | 1125 | 202 | 12 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV | 1760 | 1125 | 202 | 9 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG | 2540 | 1815 | 310 | 12 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV | 2540 | 1815 | 310 | 12 |
*Указанное значение силы - теоретическое значение при вакууме -0,6 бар и гладкой и сухой поверхности, без учета коэффициента безопасности
**Сила удержания для внутреннего уплотнения диаметром d2
***Рекомендованный внутренний диаметр при длине шланга 2м
SPC 160 ... 250
SPC 160 ... 250 TV
Тип | Размеры в мм* | |||||||||||||
d | d2 | Ds | ds | G1 | G2 | G3 | H | H1 | L1 | LG1 | LG2 | LG3 | Z | |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG | 34 | 113 | 160 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-F | - | 25 | 26,5 | 36,5 | 13,5 | 15 | - | 7 |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV | 34 | 113 | 160 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-M | G1/8"-F | 25 | 62,0 | 36,5 | 13,5 | 18 | 6 | 7 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG | 34 | 163 | 210 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-F | - | 25 | 24,5 | 36,5 | 13,5 | 15 | - | 5 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV | 34 | 163 | 210 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-M | G1/8"-F | 25 | 62,0 | 36,5 | 13,5 | 18 | 10 | 5 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG | 34 | 203 | 250 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-F | - | 25 | 26,5 | 36,5 | 13,5 | 15 | - | 7 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV | 34 | 203 | 250 | 33,5 | G1/2"-F | G1/4"-M | G1/8"-F | 25 | 67,0 | 36,5 | 13,5 | 16 | 12 | 7 |
*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
Сокращенное обозначение | Диаметр в мм | Материал и твердость по Шору | Присоединительная резьба | Дополнительно |
Пример SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV: SPC | 160 | NBR-55 | G1/2-IG | TV |
SPC | 160 210 250 | NBR-55 | G1/2-IG (IG = внутр. (F)) | TV = клапан |
В случае возникновения проблем с подбором необходимой присоски - воспользуйтесь формой обратной связи. Наши инженеры смогут оперативно подобрать присоску, оптимальной для Вас конфигурации.
Тип | Код для заказа |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG | 10.01.01.01185 |
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV | 10.01.01.01186 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG | 10.01.01.01187 |
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV | 10.01.01.01188 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG | 10.01.01.01189 |
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV | 10.01.01.01211 |